合作金庫一向是缺額多,職缺豐富的銀行招考必爭之地,本次雖然分為2梯考試但一般行員仍吸引超過5000人前往報考!
2020合作金庫銀行招考簡章即將公告,一般行員缺額多只考選擇題錄取機率大!
招考 | 簡章 | 報名 | 筆試 | 口試 | 放榜 |
---|---|---|---|---|---|
合作金庫一招 (其他) |
簡章 | 109.04.10-109.04.22 | 109.05.09 | 109.06.14 | 109.06.22 |
合作金庫一招 (一般) |
簡章 | 109.04.10-109.04.22 | 109.07.04 | 109.08.02 | 109.08.10 |
2020/109合作金庫銀行招考-考試介紹
【合作金庫銀行】是目前全國通路數最多的國營銀行,成立後不斷改組,陸續吸收並接收許多農會與信用合作社,國內銀行資產緊追臺灣銀行,依據銀行家(The Banker)雜誌106年7月公布的全球一千大銀行按總資產排名,排名第174名,107年全球銀行品牌五百大排名第269名,搶進百大銀行行列歡迎報考合作金庫銀行。
2020/109合作金庫銀行招考-一般行員等招考人數、報考人數統計
類組 | 報考人數 | 錄取人數 | 備取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|
合計 | 5770 | 221 | 147 | 3.81% |
一般金融人員-北區 | 3256 | 158 | 77 | 4.85% |
一般金融人員-桃園區 | 359 | 10 | 8 | 2.78% |
一般金融人員-新竹區 | 180 | 10 | 5 | 5.55% |
一般金融人員-苗栗區 | 81 | 5 | 5 | 6.17% |
一般金融人員-台中區 | 568 | 5 | 10 | 0.88% |
一般金融人員-南投區(集集、竹山、埔里) | 144 | 5 | 8 | 3.47% |
一般金融人員-雲林區 | 170 | 4 | 6 | 2.35% |
一般金融人員-台南區(新營) | 191 | 3 | 4 | 1.57% |
一般金融人員-高屏區 | 544 | 10 | 13 | 1.83% |
一般金融人員-宜蘭區 | 159 | 5 | 5 | 3.14% |
一般金融人員-花蓮區 | 68 | 2 | 2 | 2.94% |
一般金融人員-台東區 | 50 | 4 | 4 | 8% |
2020/109合作金庫銀行招考-考試科目及準備
招考職缺 | 招考科目 | 準備建議 | 考古題庫 |
---|---|---|---|
一般金融 人員 | 普通科目 英文 |
歡迎參考 | 歡迎練習 |
專業科目 會計學 |
歡迎參考 | 歡迎練習 | |
專業科目 貨幣銀行學 |
歡迎參考 | 歡迎練習 | |
專業科目 票據法 |
歡迎參考 | 歡迎練習 | |
專業科目 銀行法 |
歡迎參考 | 歡迎練習 |
銀行薪資有多好?合作金庫銀行招考簡章薪資資訊
職缺 | 職等 | 薪資 |
---|---|---|
儲備菁英(GA) | 七等三級 | 新台幣47,800元(含午餐費) |
一般人員、客服、法務、廣告 | 五等二級 | 新台幣35,400元(含午餐費) |
理財專員 | 六等七級 | 新台幣46,900元(含午餐費) |
助理理財人員 | 五等六級 | 新台幣39,700元(含午餐費) |
電子金融專業人員 | 六等六級 | 新台幣45,700元(含午餐費) |
數位金融專業人員 | 七等五級 | 新台幣50,400元(含午餐費) |
開放系統第一類程式設計人員 | 七等一級 | 新台幣45,200元(含午餐費) |
開放系統第二類程式設計人員 | 七等四級 | 新台幣49,100元(含午餐費) |
大型主機程式設計人員 | 六等五級 | 新台幣44,500元(含午餐費) |
R6 主機系統管理人員 | 六等四級 | 新台幣43,400元(含午餐費) |
系統架構規劃管理師 | 八等十級 | 新台幣63,200元(含午餐費) |
消防設備、弱電工程人員 | 五等七級 | 新台幣40,900元(含午餐費) |
外匯人員 | 碩士七等一級 學士六等三級 |
新台幣碩士45,200元 學士42,100(含午餐費) |
非商科金融人員 | 碩士七等一級 學士六等三級或六等一級 |
新台幣碩士45,200元(含午餐費) 學士新台幣42,100元/39,900元(含午餐費) |
🔻 更多銀行招考最新消息歡迎加入銀行好友 🔻
沒有留言:
張貼留言