台灣銀行可說是公股銀行的第一把交椅,歷史悠久、經營穩定,是許多銀行考生的第一志願,每年不定期招考鼓勵考生把握每次招考機會!
2019/108台灣銀行銀行招考-簡章、時間、報考資訊
招考 | 簡章 | 報名 | 筆試 | 口試 | 放榜 |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行一招 | 簡章 | 108.07.12-108.07.24 | 108.08.10 | 108.09.22 | 108.09.30 |
2020/109台灣銀行銀行招考-簡章、時間、報考資訊
招考 | 簡章 | 報名 | 筆試 | 口試 | 放榜 |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行一招 | 待簡章公告 | 待簡章公告 | 待簡章公告 | 待簡章公告 | 待簡章公告 |
2019/108台灣銀行銀行招考-考試介紹
【台灣銀行銀行】以建構領導銀行佈局全球市場為目標的台灣銀行之首!
2019/108台灣銀行銀行招考-一般行員招考人數、資格限制
招考職缺 | 招考人數(正取) | 招考資格 |
---|---|---|
客服人員-台北市 | 3(1) | ※必要資格條件 (均須取得 ) 1. 學歷:國內外專科以上校畢業,且已取得業(學位)證書。 2. 工作經驗:具公民營銀行客服人員 1年以上工 作經驗。 3. 專業證照:已取得相當於全民英檢初級以上英語檢定證明。 ◎須配 合本行客服業務輪班制度。 ※口試得加分條件 1. 精通臺語。 2. 已取得相當於全民英檢中級以上英語檢定證明 |
一般金融人員-台北地區 | 42(26) | ※必要資格條件 學歷:國內外專科以上學校畢業,且已取得畢業(學位)證書。 ※口試得加分條件 1. 已取得相當於全民英檢中級以上英語檢定證明。 2. 具備以下任一項測驗合格證明書: (1) 「信託業務人員信託業務專業測驗」或「信託業業務人員信託業務專業測驗(信託法規乙科)」 (2)「投信投顧業務員資格測驗」或「投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗」 (3)證券投資分析人員資格測驗 (4)證券商高級業務員資格測驗 (5)防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 (6)金融數位力知識檢定測驗 (7)初階外匯人員專業能力測驗 |
一般金融人員-桃園市 | 7(3) | |
一般金融人員-竹苗地區 | 2(2) | |
一般金融人員-中彰地區 | 6(4) | |
一般金融人員-南投地區 | 2(2) | |
一般金融人員-雲嘉地區 | 2(1) | |
一般金融人員-台南市 | 1(1) | |
一般金融人員-高屏地區 | 12(4) |
2019/108台灣銀行銀行招考-考試科目及準備
招考職缺 | 招考科目 | 準備建議 | 考古題庫 |
---|---|---|---|
一般金融人員 | 普通科目 英文 |
歡迎參考 | 歡迎練習 |
普通科目 國文 |
歡迎參考 | 歡迎練習 | |
專業科目 會計學 |
歡迎參考 | 歡迎練習 | |
專業科目 貨幣銀行學 |
歡迎參考 | 歡迎練習 | |
專業科目 票據法 |
歡迎參考 | 歡迎練習 | |
客服人員 | 普通科目 英文 |
歡迎參考 | 歡迎練習 |
普通科目 國文 |
歡迎參考 | 歡迎練習 | |
專業科目 會計學概要 |
歡迎參考 | 歡迎練習 | |
專業科目 貨幣銀行學概要 |
歡迎參考 | 歡迎練習 | |
專業科目 票據法概要 |
歡迎參考 | 歡迎練習 |
銀行薪資有多好?台灣銀行銀行招考簡章薪資資訊(108簡章)
職缺 | 職等 | 薪資 |
---|---|---|
新進行員 | 八職等 | 新台幣54,900元(獎金另計) |
新進行員 | 七職等 | 新台幣47,900元(獎金另計) |
新進行員 | 六職等 | 新台幣41,300元(獎金另計) |
新進行員 | 五職等 | 新台幣36,000元(獎金另計) |
🔻 更多銀行招考最新消息歡迎加入銀行好友 🔻