2020第一銀行第一次招考,共366名錄取機會,第一銀行首次招考就採用金融基測模式及獨招筆試同步進行,強人決心不用說也看得出來阿!
2020/109第一銀行招考-招考時間
招考 | 簡章 | 報名 | 筆試 | 口試 | 放榜 |
---|---|---|---|---|---|
一銀一招 | 簡章 | 109.07.10 - 109.07.22 | 109.08.09(採金融基測者免試) | 109.09.05 | 109.09.17 |
2020/109第一銀行招考-考試介紹
【第一銀行】為八大公股銀行中的泛公股銀行之一,創立於西元1899年,是第一金控旗下集團關係企業,總資產及第一類資本排名世界前三百大。目前員工約7千餘人,營業單位國內除總行營業部外,尚有187家分行;27家國外分支行、2家辦事處、1家子銀行及6家子分行遍佈亞、美、歐、大洋四大洲,進駐於國際大都市及金融商業中心,以國際貿易方向發展。第一銀行秉持著「顧客至上,服務第一」的經營理念,期待更多具有服務熱誠的你一起來報考,為顧客也為自己的荷包奮鬥吧 !
2020/109第一銀行招考-一般行員錄取人數及分數(筆試/金融基測)
筆試招考 | ||||
---|---|---|---|---|
類別 | 報考人數 | 錄取人數 | 錄取率 | 錄取分數(最低) |
一般行員A-台北地區 | 1008 | 95 | 9.42%% | 83.67 |
一般行員A-桃園地區 | 74 | 3 | 4.05% | 88.33 |
一般行員A-新竹地區 | 63 | 3 | 4.76% | 87 |
一般行員A-苗栗地區 | 63 | 4 | 6.35%% | 88 |
一般行員A-大甲、清水、沙鹿地區 | 98 | 3 | 3.06% | 87 |
一般行員A-南投地區 | 43 | 3 | 6.98% | 83.33 |
一般行員A-北彰化地區 | 55 | 3 | 5.45% | 87.67 |
一般行員A-南彰化地區 | 62 | 4 | 6.45% | 86.33 |
一般行員A-雲林地區 | 53 | 4 | 7.55% | 88.33 |
一般行員A-北港、朴子地區 | 14 | 2 | 14.29% | 90 |
一般行員A-嘉義地區 | 52 | 3 | 5.77% | 88.33 |
一般行員A-北台南地區 | 72 | 6 | 8.33% | 90.33 |
一般行員A-台南地區 | 103 | 5 | 4.85% | 89 |
一般行員A-高雄地區 | 151 | 6 | 3.97% | 88.33 |
一般行員A-花蓮地區 | 25 | 1 | 4.00% | 88.67 |
一般行員A-屏東地區 | 90 | 7 | 7.78% | 84.67 |
一般行員A-林園、東港地區 | 12 | 1 | 8.33% | 92.67 |
一般行員A-澎湖地區 | 10 | 1 | 10.00% | 85.67 |
一般行員B-台北地區 | 1253 | 77 | 6.15% | 82.33 |
一般行員B-桃園地區 | 70 | 4 | 5.71% | 86.33 |
一般行員B-台中地區 | 123 | 3 | 2.44% | 89 |
一般行員B-台南地區 | 56 | 4 | 7.14% | 90 |
一般行員B-高雄地區 | 95 | 4 | 4.21% | 91 |
一般行員C-台北地區 | 691 | 13 | 1.88% | 82.67 |
一般行員(雙語組)-台北地區 | 22 | 6 | 27.27% | 83.67 |
一般行員(雙語組)-桃園地區 | 3 | 從缺 | 從缺 | 從缺 |
一般行員(雙語組)-台中地區 | 1 | 4 | 400.00%% | 84.67 |
一般行員(雙語組)-台南地區 | 0 | 從缺 | 從缺 | 從缺 |
一般行員(雙語組)-高雄地區 | 3 | 1 | 33.33% | 88 |
一般行員(法律組)-台北地區 | 135 | 10 | 7.41% | 88 |
一般行員(法律組)-新竹地區 | 12 | 3 | 25.00% | 88 |
一般行員(法律組)-台中地區 | 12 | 2 | 16.67% | 88.33 |
一般行員(法律組)-台南地區 | 14 | 4 | 28.57% | 85.33 |
一般行員(法律組)-高雄地區 | 9 | 4 | 44.44% | 85.33 |
防制洗錢交易監控人員-台北地區 | 69 | 15 | 21.74% | 82.33 |
資訊人員-台北地區 | 123 | 9 | 7.32% | 81.33 |
筆試總計 | 4739 | 317 | 6.69% | - |
金融基測 | ||||
一般行員B-台北地區 | 32 | 12 | 37.50% | 82.67 |
一般行員B-桃園地區 | 4 | 從缺 | 從缺 | 從缺 |
一般行員B-台中地區 | 7 | 1 | 14.29% | 87.67 |
一般行員B-台南地區 | 2 | 從缺 | 從缺 | 從缺 |
一般行員B-高雄地區 | 7 | 1 | 14.29% | 81.67 |
一般行員(雙語組)-台北地區 | 0 | 從缺 | 從缺 | 從缺 |
一般行員(雙語組)-桃園地區 | 0 | 從缺 | 從缺 | 從缺 |
一般行員(雙語組)-台中地區 | 1 | 從缺 | 從缺 | 從缺 |
一般行員(雙語組)-台南地區 | 0 | 從缺 | 從缺 | 從缺 |
一般行員(雙語組)-高雄地區 | 0 | 從缺 | 從缺 | 從缺 |
金融基測總計 | 53 | 14 | 26.42% | - |
總計 | 4792 | 331 | 6.91% | - |
2020/109第一銀行招考-招考科目及準備
招考職缺 | 招考科目 | 準備建議 | 考古題庫 |
---|---|---|---|
推薦練習課程 |
共同科目
英文
|
歡迎參考 | 歡迎練習 |
專業科目 會計學 |
歡迎參考 | 歡迎練習 | |
專業科目 貨幣銀行學 |
歡迎參考 | 歡迎練習 | |
專業科目 票據法 |
歡迎參考 | 歡迎練習 | |
專業科目 銀行法 |
歡迎參考 | 歡迎練習 | |
專業科目 洗錢防制相關法令 |
歡迎參考 | 歡迎練習 |
銀行薪資有多好?2020/109第一銀行招考簡章薪資資訊
招考職缺 | 待遇 |
---|---|
五等七級 一般行員A(初級辦事員) |
$36,021(含伙食費) |
六等五級 一般行員B(中級辦事員) |
$39,494(含伙食費) |
七等六級 一般行員C(高級辦事員) |
$48,771(含伙食費) |
六等十五級 一般行員(雙語組)(中級辦事員) |
$45,605(含伙食費) |
六等七級 一般行員員(法律組)、資訊人員(中級辦事員) |
$40,883(含伙食費) |
六等三級 防制洗錢交易監控人員(中級辦事員) |
$38,105(含伙食費) |
🔻 更多銀行招考最新消息歡迎加入銀行好友 🔻
2020銀行招考資訊免資源歡迎索取
考試準備重點諮詢講座 | 老師解題歷屆考古題詳解列表 |
沒有留言:
張貼留言