2019華南銀行多次招考,第一次正取355名,第二次正取241人,第三次正取267名總計863名,破800個上榜機會,2020也不落人後,接續彰銀採取金融基測筆試成績,篩選合適人選進入口面試階段,成為2020最早口試的公股銀行,現在準備,善用雲端課程省去勞碌奔波更輕鬆!
2020/109華南銀行招考-簡章、時間、報考資訊
招考 | 簡章 | 報名 | 書審 | 口試 | 放榜 |
---|---|---|---|---|---|
華銀 | 簡章 | 109.05.12-109.05.21 | 109.05.21前繳交 | 109.06.07 | 109.06.15 |
2020/109華南銀行招考-考試介紹
【華南銀行】每年2-3次招考,考試時間不定,大多以北部地區開缺最多,鼓勵考生可以利用多次考試機會練筆,做足準備安心上榜!
2020/109華南銀行招考-一般行員招考人數、資格限制
招考職缺 | 招考人數(正取) | 招考資格 |
---|---|---|
一般行員(一般行員)-大台北 | 25人 | ※必要資格條件(均需取得) 1.學歷:專科以上畢業,且已取得專科以上畢業(學位)證書。 2.109年度金融人員基礎學科測驗(FIT),指定考科等級同時符合下列標準者: (1)考科Ⅰ【會計學+貨幣銀行學】達 BB 以上; (2)考科Ⅱ【票據法+銀行法】(含施行細則)達 BB 以上。 |
一般行員(一般行員)-高雄 | 10人 | |
一般行員(外勤人員)-大台北 | 10人 | ※必要資格條件(均需取得) 1.學歷:專科以上畢業,且已取得專科以上畢業(學位)證書。 2.專業證照:具備汽車(普通小型車)駕駛執照。 3.109年度金融人員基礎學科測驗(FIT),指定考科等級同時符合下列標準者: (1)考科Ⅰ【會計學+貨幣銀行學】達BB以上; (2)考科Ⅱ【票據法+銀行法】(含施行細則)達BB以上。 ※口試得加分條件:具外勤業務銷售經驗者。 ※工作內容除外勤業務外,銀行得視業務需要指派為其他工作。 |
一般行員(外勤人員)-高雄 | 10人 | |
一般行員(業務推展)-大台北 | 30人 | ※必要資格條件(均需取得) 1.學歷:專科以上畢業,且已取得專科以上畢業(學 位)證書。 2.專業證照:須同時具備下列各項測驗合格證明書: (1)「信託業業務人員信託業務專業測驗」或「信 託業業務人員信託業務專業測驗(信託法規乙 科)」 (2)「證券商高級業務人員資格測驗」或「投信投 顧業務員資格測驗」或「投信投顧相關法規(含 自律規範)乙科測驗」或「證券投資分析人員資格測驗」 (3)「人身保險業務員資格測驗」。 (4)「金融市場常識與職業道德測驗」 (到職時須仍 為有效)。 3.109 年度金融人員基礎學科測驗(FIT),指定考科等級同時符合下列標準者: (1)考科Ⅰ【會計學+貨幣銀行學】達 BB 以上; (2)考科Ⅱ【票據法+銀行法】(含施行細則)達 BB 以上。 ◎工作內容以理財行政工作為優先,但銀行得視業務 需要指派為其他工作。 |
一般行員(業務推廣)-桃園 | 10人 | |
一般行員(業務推廣)-高雄 | 10人 | |
一般行員(原住民)-依排序 | 5人 | ※必要資格條件(均需取得) 1.學歷:專科以上畢業,且已取得專科以上畢業(學位)證書。 2.具原住民身分。 3.109年度金融人員基礎學科測驗(FIT),指定考科等級同時符合下列標準者: (1)考科Ⅰ【會計學+貨幣銀行學】達BB以上; (2)考科Ⅱ【票據法+銀行法】(含施行細則)達BB以上。 |
2020/109華南銀行招考-考試科目及準備
華南銀行本次招考不考筆試,採用金融基測成績,以下課程是用金融基測考試及一般公股銀行招考筆試,歡迎洽詢!
招考職缺 | 招考科目 | 準備建議 | 考古題庫 |
---|---|---|---|
一般行員(經驗行員) | 專業科目 會計學概要 |
歡迎參考 | 歡迎練習 |
專業科目 貨幣銀行學概要 |
歡迎參考 | 歡迎練習 | |
專業科目 票據法概要 |
歡迎參考 | 歡迎練習 | |
專業科目 銀行法概要 |
歡迎參考 | 歡迎練習 | |
一般行員(A.B.原住民) | 共同科目 英文 |
歡迎參考 | 歡迎練習 |
專業科目 會計學概要 |
歡迎參考 | 歡迎練習 | |
專業科目 貨幣銀行學概要 |
歡迎參考 | 歡迎練習 | |
專業科目 票據法概要 |
歡迎參考 | 歡迎練習 | |
專業科目 銀行法概要 |
歡迎參考 | 歡迎練習 |
2020/109華南銀行招考-一般行員錄取人數、分數
招考職缺 | 錄取人數(正取) | 錄取分數 |
---|---|---|
一般行員(一般行員)-大台北 | 25人 | 80.67 |
一般行員(一般行員)-高雄 | 10人 | 81.33 |
一般行員(外勤人員)-大台北 | 4人 | 80 |
一般行員(外勤人員)-高雄 | 2人 | 82.67 |
一般行員(業務推展)-大台北 | 3人 | 80 |
一般行員(業務推廣)-桃園 | 1人 | 85.67 |
一般行員(業務推廣)-高雄 | 1人 | 82.33 |
一般行員(原住民)-依排序 | 1人 | 79.33 |
銀行薪資有多好?華南銀行招考簡章薪資資訊(108簡章)
職缺 | 職等 | 薪資 |
---|---|---|
一般行員 | 一般行員 | $36,100 |
一般行員 | 外勤人員 | $36,100 |
一般行員 | 業務推廣 | $37,100 試用後調整至38,000 |
一般行員 | 原住民組 | $36,100 |
🔻 更多銀行招考最新消息歡迎加入銀行好友 🔻
2020銀行招考資訊免資源歡迎索取
考試準備重點諮詢講座 | 老師解題歷屆考古題詳解列表 |
沒有留言:
張貼留言