台企銀在去年,施建安總座上任後,營業額、員工薪資福利都有上升的趨勢,這一年施總經理帶領台企銀更新主機系統、提升服務品質、調整財務規劃,成功使台企銀有老行庫煥然一新的機會,鼓勵本科、非本科想加入銀行業者,把握本次考試機會,上榜潛力無限,且錄取機會更高的台企銀招考!
2019/108台灣中小企銀銀行招考-簡章、時間、報考資訊
招考 | 簡章 | 報名 | 筆試 | 口試 | 放榜 |
---|---|---|---|---|---|
台灣中小企銀一招 | 簡章 | 108.05.03-05.15 | 108.06.01 | 108.07.06 | 108.07.15 |
2020/109台灣中小企銀銀行招考-簡章、時間、報考資訊
招考 | 簡章 | 報名 | 筆試 | 口試 | 放榜 |
---|---|---|---|---|---|
台灣中小企銀一招 | 待簡章公告 | 待簡章公告 | 待簡章公告 | 待簡章公告 | 待簡章公告 |
2019/108台灣中小企銀銀行招考-考試介紹
【台灣中小企銀銀行】樂於迎向挑戰,注重團隊合作,以『進步、效率、責任』為經營理念,期許帶領員工共創美好的未來。
2020/109台灣中小企銀銀行招考-一般行員招考人數、資格限制
招考職缺 | 招考人數(正取) | 招考資格 |
---|---|---|
一般行員(一)台北地區 | 50(30) | ※必要資格條件: 學歷:國內、外專科以上學校畢業,且已取得專科以上 畢業(學位)證書。 ※口試得得加分條件: 具普通重型機車或小客車駕照。 ※進用職等得調整條件 1.具金融機構1 年以上工作經驗或英語程度通過下列任一語言測驗標準之錄取者(須於口試時提出相關工作經驗證明或英語語文證照),以6 等1 級資格進用。 英語測驗標準如下: (1)全民英檢(GEPT)中級(含)以上; (2)外語能力測驗(FLPT)筆試達150 分、口試達S-2以上; (3)劍橋大學國際商務英語能力檢測(BULATS) ALTELevel 2(含)以上; (4)多益(TOEIC)達550 分以上; (5)IELTS 國際英語測試4 分以上; (6)托福(TOEFL)網路(IBT) 57 分以上; (7)托福(TOEFL)紙筆(ITP)460 分以上 2.具金融機構3 年以上工作經驗者(須於口試時提出相關工作經驗證明),以6 等6 級資格進用。 |
一般行員(一)桃園地區 | 20(10) | |
一般行員(一)林口龜山蘆竹地區 | 10(5) | |
一般行員(一)新竹苗栗地區 | 10(5) | |
一般行員(一)台中彰化地區 | 10(5) | |
一般行員(一)南投地區 | 5(3) | |
一般行員(一)雲林嘉南地區 | 5(3) | |
一般行員(一)台南地區 | 5(3) | |
一般行員(一)高雄屏東地區 | 10(5) | |
一般行員(一)宜蘭花蓮地區 | 5(3) | |
一般行員(一)台東地區 | 2(2) | |
一般行員(一)金門地區 | 2(2) | |
一般行員((三)全行各營業單位 | 2(2) | ※必要資格條件(均須取得): 1.學歷:國內、外專科以上學校畢業,且已取得專科以上畢業(學位)證書。 2.具原住民資格。 ※口試得加分條件: 具普通重型機車或小客車駕照。 ※進用職等得調整條件 1.具金融機構1 年以上工作經驗或英語程度通過下列任一語言測驗標準之錄取者(須於口試時提出相關工作經驗證明或英語語文證照),以6 等1 級資格進用。 2.具金融機構3 年以上工作經驗者(須於口試時提出相關工作經驗證明),以6 等6 級資格進用。 英語測驗標準如下: (1)全民英檢(GEPT)中級(含)以上; (2)外語能力測驗(FLPT)筆試達150 分、口試達S-2 以上; (3)劍橋大學國際商務英語能力檢測(BULATS) ALTELevel 2(含)以上; (4)多益(TOEIC)達550 分以上; (5)IELTS 國際英語測試4 分以上; (6)托福(TOEFL)網路(IBT) 57 分以上; (7)托福(TOEFL)紙筆(ITP)460 分以上 |
2019/108台灣中小企銀銀行招考-考試科目及準備
招考職缺 | 招考科目 | 準備建議 | 考古題庫 |
---|---|---|---|
一般行員(一)、(三) | 普通科目 英文 |
歡迎參考 | 歡迎練習 |
專業科目 會計學 |
歡迎參考 | 歡迎練習 | |
專業科目 貨幣銀行學 |
歡迎參考 | 歡迎練習 | |
專業科目 票據法 |
歡迎參考 | 歡迎練習 |
銀行薪資有多好?台灣中小企銀銀行招考簡章薪資資訊(108簡章)
職缺 | 職等 | 薪資 |
---|---|---|
菁英儲備人員 | 7 等1 級 | 新台幣43,600元 |
資訊人員 | 6 等1 級 | 新台幣36,300元 |
海外資訊儲備人員 | 6 等1 級 | 新台幣36,300元 |
法務(法令遵循、洗錢防制、催收)儲備人員 | 6 等1 級 | 新台幣36,300元 |
ㄧ般行員(一) | 5 等3 級 | 新台幣33,600元 |
ㄧ般行員(二) | 5 等3 級 | 新台幣33,600元 |
ㄧ般行員(三) | 5 等3 級 | 新台幣33,600元 |
🔻 更多銀行招考最新消息歡迎加入銀行好友 🔻